Druckfenster schliessen
Liga auswählen:

Tabelle der Regionalliga Mitte

# Team Punkte TD Games Quote Home Away
1 Badener Greifs 18:2 16 347:232 115 10-9-0-1 0.900 5-5-0-0 5-4-0-1
2 Frankfurt Pirates 16:4 12 405:292 113 10-8-0-2 0.800 5-5-0-0 5-3-0-2
3 Montabaur Figthing Farmers 14:6 8 397:269 128 10-7-0-3 0.700 5-4-0-1 5-3-0-2
4 Freiburg Sacristans 10:10 0 258:203 55 10-5-0-5 0.500 5-3-0-2 5-2-0-3
5 Frankfurt Universe 10:10 0 307:262 45 10-5-0-5 0.500 5-3-0-2 5-2-0-3
6 Ravensburg Razorbacks 10:10 0 292:256 36 10-5-0-5 0.500 5-3-0-2 5-2-0-3
7 Jenaer Hanfrieds 2:18 -16 227:474 -247 10-1-0-9 0.100 5-0-0-5 5-1-0-4
8 Stuttgart Silver Arrows 0:20 -20 119:364 -245 10-0-0-10 0.000 5-0-0-5 5-0-0-5
Tabelle wurde techn. generiert am: 25.07.10

#NordPunkteTDGames QuoteHomeAway
1 Frankfurt Pirates 16:4 12 405:292 113 10-8-0-2 0.800 5-5-0-0 5-3-0-2
2 Montabaur Figthing Farmers 14:6 8 397:269 128 10-7-0-3 0.700 5-4-0-1 5-3-0-2
3 Frankfurt Universe 10:10 0 307:262 45 10-5-0-5 0.500 5-3-0-2 5-2-0-3
4 Jenaer Hanfrieds 2:18 -16 227:474 -247 10-1-0-9 0.100 5-0-0-5 5-1-0-4
#SüdPunkteTDGames QuoteHomeAway
1 Badener Greifs 18:2 16 347:232 115 10-9-0-1 0.900 5-5-0-0 5-4-0-1
2 Freiburg Sacristans 10:10 0 258:203 55 10-5-0-5 0.500 5-3-0-2 5-2-0-3
3 Ravensburg Razorbacks 10:10 0 292:256 36 10-5-0-5 0.500 5-3-0-2 5-2-0-3
4 Stuttgart Silver Arrows 0:20 -20 119:364 -245 10-0-0-10 0.000 5-0-0-5 5-0-0-5
Tabellen wurden techn. generiert am: 25.07.10

zu den nächsten Spielterminen

Der direkte Vergleich ist in den dargestellten Tabellen NICHT berücksichtigt!

Tabellenführung, Plazierung - Auszug aus der Bundesspielordnung BSO §28 Abs.2:

Sieger in ihrer Gruppe ist die Mannschaft, die nach Abschluß der Spielsaison die meisten Gewinnpunkte erzielt.
Bei Punktegleichstand mehrerer Teams derselben Liga wird nach Abschluß der Saison der direkte Punktevergleich der jeweiligen Teams untereinander herangezogen. Wurde eines der für diesen Vergleich relevanten Spiele gewertet, so erhält die in diesem Spiel als Sieger gewertete Mannschaft die bessere Plazierung.
Ist der direkte Punktvergleich gleich, zählt die Touchdown-Differenz untereinander.
Ist die ebenfalls gleich, zähtl die Touchdown-Differenz der gesamten Saison.
Ist auch die noch gleich, werden zur besseren Plazierung die +TD für die ganze Saison herangezogen.
Ist auch diese noch gleich, entscheidet das Los.



© afcvbw.de 2010. All rights reserved.