Tabellen
GFL 2 - Gruppe: Süd
# | Team | Punkte | (Diff.) | TD | (Diff.) | Spiele |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Regensburg Phoenix | 14:2 | (12) | 244:129 | (115) | 8 (7-1) |
2 | Albershausen Crusaders | 10:4 | (6) | 170:87 | (83) | 7 (5-2) |
3 | Biberach Beavers | 8:6 | (2) | 201:173 | (28) | 7 (4-3) |
4 | Gießen Golden Dragons | 8:8 | (0) | 158:180 | (-22) | 8 (4-4) |
5 | Wiesbaden Phantoms | 8:8 | (0) | 203:156 | (47) | 8 (4-4) |
6 | Nürnberg Rams | 6:10 | (-4) | 162:260 | (-98) | 8 (3-5) |
7 | Fursty Razorbacks | 4:12 | (-8) | 72:183 | (-111) | 8 (2-6) |
8 | Montabaur Fighting Farmers | 4:12 | (-8) | 148:190 | (-42) | 8 (2-6) |
GFL 2 - Gruppe: Nord
# | Team | Punkte | (Diff.) | TD | (Diff.) | Spiele |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rostock Griffins | 12:2 | (10) | 243:164 | (79) | 7 (6-1) |
2 | Hamburg Pioneers | 12:4 | (8) | 298:224 | (74) | 8 (6-2) |
3 | Krefeld Ravens | 12:4 | (8) | 291:168 | (123) | 8 (6-2) |
4 | Langenfeld Longhorns | 8:10 | (-2) | 255:258 | (-3) | 9 (4-5) |
5 | Elmshorn Fighting Pirates | 6:10 | (-4) | 257:304 | (-47) | 8 (3-5) |
6 | Leipzig Lions | 4:12 | (-8) | 178:261 | (-83) | 8 (2-6) |
7 | Lübeck Cougars | 2:14 | (-12) | 125:268 | (-143) | 8 (1-7) |
Ansicht: 2025-08-10 12:54:09